Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | STARWELL |
Certificering: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK |
Modelnummer: | SMS-01050500-S06EU |
Nettogewicht:: | 100G |
---|---|
Stop:: | DE EU, DE V.S., AU, BESCHIKBARE HET UK |
Kabellengte:: | 1.2 meter/1.5 beschikbare meter/2.0 meters |
Gelijkstroom-Hefboom:: | 5.5 * 2.1 * 10mm/5.5 * 2.5 * 10mm |
Min. bestelaantal: | 100ST |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartonnen doos |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | Franco fabriek |
Levering vermogen: | 1, 000, 000PCS/week |
Betaling:: | Paypal/beschikbare WU/TT |
Markeren: | Externe Machtsadapter,Portable Power Adapter |
---|
De Muur van de V.S./van de EU EMC zet Machtsadapter 5V 5A 25W UL/Ce/GS/FCC op
Feartures:
> output: 5V 5A
> Gewicht: 100g
> Effiency: 85% minimum
> Kleur: Zwarte of wit
> de waaier van het inputvoltage: 100~240VAC
> De kabellengte van gelijkstroom: 1.5 meters/1.2 meters
> Rimpeling en Lawaai: 80mV maximum
> Gelijkstroom-hefboom: 5.5*2.1*10mm/5.5*2.5*10mm
> AC Stop: De V.S., de EU, Au, Britse beschikbare stop
> Veiligheidsbescherming: over lading, over voltage, korte ciruict, open ladingsbescherming.
Specificaties:
Inputnominale spanning: |
100Vac~240Vac |
Inputfrequentiegebied: |
47Hz~63Hz |
De Stroom van de inputtoevloed: |
0.3A maximum |
Efficiency: |
85% (min) bij Nominale spanning |
Output: |
5V 5A |
Outputmacht: |
25W |
Rimpeling en Lawaai: |
<80mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
Zet Vertragingstijd aan: |
<3s> |
Veiligheidsbescherming: |
over voltage en huidige bescherming. |
Lekkagestroom: |
<5ma> |
USB-schakelaar: |
5.5*2.1*10mm |
Werkende Temperatuur: |
0°C-+60°C |
Opslagtemperatuur: |
-20°C-+85°C |
Certificaat: |
FCC ROHS, SAA, PSE, C-TIK VAN CE GS TUV UL/CUL |
Veiligheidsnorm: |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
Toepassing: |
Voor batterijlader, mobiele telefoon, celtelefoon, iphone etc… |
BEELD:
Modellijst:
12W REEKS | |||||
Model | Inputvoltage | Macht | Outputvoltage | Outputstroom | Stoptype |
SMS-01090100-S04EU | 100-240VAC | 9W | 9V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01090100-S04US | |||||
SMS-01090100-S04UK | |||||
SMS-01090100-S10AU | |||||
SMS-01100100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 10V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01100100-S04US | |||||
SMS-01100100-S04UK | |||||
SMS-01100100-S10AU | |||||
SMS-01050200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 5V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01050200-S04US | |||||
SMS-01050200-S04UK | |||||
SMS-01050200-S10AU | |||||
SMS-01060200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 6V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01060200-S04US | |||||
SMS-01060200-S04UK | |||||
SMS-01060200-S10AU | |||||
SMS-01120100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 12V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01120100-S04US | |||||
SMS-01120100-S04UK | |||||
SMS-01120100-S10AU | |||||
SMS-01240050-S04EU | 100-240VAC | 10W | 24V | 0.5A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01240050-S04US | |||||
SMS-01240050-S04UK | |||||
SMS-01240050-S10AU |
18W REEKS | |||||
Model | Inputvoltage | Macht | Outputvoltage | Outputstroom | Stoptype |
SMS-01070200-S06EU | 100-240VAC | 14W | 7V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01070200-S06US | |||||
SMS-01070200-S06UK | |||||
SMS-01070200-S06AU | |||||
SMS-01090200-S06EU | 100-240VAC | 18W | 9V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01090200-S06US | |||||
SMS-01090200-S06UK | |||||
SMS-01090200-S06AU | |||||
SMS-01120150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 12V | 1.5A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01120150-S06US | |||||
SMS-01120150-S06UK | |||||
SMS-01120150-S06AU | |||||
SMS-01150100-S06EU | 100-240VAC | 15W | 15V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01150100-S06US | |||||
SMS-01150100-S06UK | |||||
SMS-01150100-S06AU | |||||
SMS-01180100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 18V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01180100-S06US | |||||
SMS-01180100-S06UK | |||||
SMS-01180100-S06AU | |||||
SMS-01050300-S06EU | 100-240VAC | 15W | 5V | 3A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01050300-S06US | |||||
SMS-01050300-S06UK | |||||
SMS-01050300-S06AU | |||||
SMS-01240075-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 0.75A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01240075-S06US | |||||
SMS-01240075-S06UK | |||||
SMS-01240075-S06AU |
24W REEKS | |||||
Model | Inputvoltage | Macht | Outputvoltage | Outputstroom | Stoptype |
SMS-01050400-S06EU | 100-240VAC | 20W | 5V | 4A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01050400-S06US | |||||
SMS-01050400-S06UK | |||||
SMS-01050400-S06AU | |||||
SMS-01070300-S06EU | 100-240VAC | 21W | 7V | 3A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01070300-S06US | |||||
SMS-01070300-S06UK | |||||
SMS-01070300-S06AU | |||||
SMS-01090300-S06EU | 100-240VAC | 27W | 9V | 3A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01090300-S06US | |||||
SMS-01090300-S06UK | |||||
SMS-01090300-S06AU | |||||
SMS-01120200-S06EU | 100-240VAC | 24W | 12V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01120200-S06US | |||||
SMS-01120200-S06UK | |||||
SMS-01120200-S06AU | |||||
SMS-01240100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01240100-S06US | |||||
SMS-01240100-S06UK | |||||
SMS-01240100-S06AU |
36W REEKS
Model | Inputvoltage | Macht | Outputvoltage | Outputstroom | Stoptype |
SMS-01050500-S06EU | 100-240VAC | 25W | 5V | 5A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01050500-S06US | |||||
SMS-01050500-S06UK | |||||
SMS-01050500-S06AU | |||||
SMS-01090400-S06EU | 100-240VAC | 36W | 9V | 4A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01090400-S06US | |||||
SMS-01090400-S06UK | |||||
SMS-01090400-S06AU | |||||
SMS-01120300-S06EU | 100-240VAC | 36W | 12V | 3A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01120300-S06US | |||||
SMS-01120300-S06UK | |||||
SMS-01120300-S06AU | |||||
SMS-01180200-S06EU | 100-240VAC | 36W | 18V | 2A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01180200-S06US | |||||
SMS-01180200-S06UK | |||||
SMS-01180200-S06AU | |||||
SMS-01240150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1.5A | DE EU, DE V.S., HET UK, AU |
SMS-01240150-S06US | |||||
SMS-01240150-S06UK | |||||
SMS-01240150-S06AU |
Het TREKKEN:
EMC Normen & Veiligheidsnorm/EMC Normen
GB9254 |
GB17625.1 |
GB13837 |
FCC- Part15 |
EN 55022 |
EN55024 |
CISPR 22 |
EN 61000-4-4 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 |
EN 61000-4-5 |
EN 61000-4-6 |
EN 61000-4-8 |
EN 61000-4-11 |
Type |
Land |
Norm |
Type |
Land |
Norm |
CCC |
China |
GB4943 |
Ce |
Europa |
En60950-1 |
CCC |
China |
GB8898 |
citizen band |
citizen band |
IEC60950 |
UL/CUL |
De V.S. |
Ul60950-1 |
C-TIK |
Australië |
AS/NZ60950 |
Kc |
Korea |
KC60950 |
GS/TUV |
Duits |
EN60950 |
INSTRUCTIE:
- De apparaten zullen niet aan het druipen of het bespatten en dat geen die voorwerpen blootgesteld worden met vloeistoffen worden gevuld,
zoals vazen, zal op de apparaten worden geplaatst.
- De leidingenstop wordt gebruikt aangezien apparaat losmaak, maak apparaat los zal zijn gemakkelijk opereerbaar.
- De contactdoos-afzet zal dichtbij het materiaal worden geïnstalleerd en zal zijn gemakkelijk toegankelijk.
- Geen naakte vlambron, zoals aangestoken kaarsen, zou op de apparaten moeten worden geplaatst.
- Het maximum werken omringend voor het materiaal is 40℃.
- De apparaten zouden niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast moeten worden gebruikt.
- Dit toestel is niet voorgenomen voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysiek,
sensorische, of geestelijke capaciteiten, of onervarenheid en kennis, tenzij zij zijn gegeven
supervisie of instructie betreffende gebruik van het toestel door een persoon verantwoordelijk voor hun Veiligheid.
- De kinderen zouden moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen.
Contactpersoon: Mr.
Tel.: 86-755-29634321
12V de Adapter van de 1 AmpèreWisselstroom 12V ul60950-1 Stop van Amerika, over Ladingsbescherming
Van de de Machtsadapter 24V gelijkstroom 2.5A 60W UL van de Asusux31a Desktop FCC GS van Ce
Desktop 48W 12V 4A AC aan gelijkstroom-Macht Adapter/12 Volt Externe Voeding
HP-Ce van de de Machtsadapter 60W 4A van de Computer15v gelijkstroom Desktop/citizen band ul60950-1
De Muur van de V.S./van de EU EMC zet Machtsadapter 5V 5A 25W UL/Ce/GS/FCC op
UL Ce-FCC SAA keurde iec60950-1 Externe 24V 18W Muur Opgezette Machtsadapter goed